Paraziti
Asi nikdo z nás by v těle nechtěl mít nějakého nepříjemného parazita. Už jenom český výraz cizopasník zní hrozně. Mít tasemnici, roupy nebo škrkavky, tak to už vůbec NE. Vaším úkolem bylo zachytit v obrázkovém příběhu, jak se nám takový parazit může dostat do těla, jak se vyvíjí, jak nám škodí, jak se jim můžeme bránit atd.. Hodně moc jste mě překvapili, výborné zpracování, parádní nápady a hlavně dobře zkratkovitě vystižné. Opravdové komiksy. U mě dobrý, tzn. 43x za jedna. Vyfotil jsem deset vámi nejlépe hodnocených komiksů a přidávám celkovou tabulku, ve které se každý najdete, ale jenom pod číslem, žádná jména. Každý poznáte svoji práci a můžete se porovnat s ostatními.
Tasemnice, roup, škrkavka - obrázkový příběh. | |||||||
Práce 6.A, 6.B. , jednotlivé práce vyhodnotili všichni žáci přidělením bodů | |||||||
Celkové pořadí | Body od 6.A | Body od 6.B | Celkem bodů | Číslo práce | Autor | ||
hodnotilo 25 žáků | hodnotilo 24 žáků | ||||||
1. | 230 | 224 | 454 | 1 | |||
2. | 206 | 206 | 412 | 21 | |||
3.-4. | 212 | 198 | 410 | 34 | |||
3.-4. | 205 | 205 | 410 | 39 | |||
5. | 196 | 209 | 405 | 35 | |||
6. | 191 | 210 | 401 | 31 | |||
7. | 204 | 196 | 400 | 33 | |||
8. | 202 | 195 | 397 | 43 | |||
9. | 187 | 195 | 382 | 14 | |||
10. | 181 | 199 | 380 | 5 | |||
11. | 166 | 191 | 357 | 19 | |||
12. | 174 | 176 | 350 | 25 | |||
13. | 160 | 189 | 349 | 6 | |||
14. | 155 | 187 | 342 | 18 | |||
15. | 165 | 166 | 331 | 11 | |||
16. | 160 | 163 | 323 | 3 | |||
17.-18. | 171 | 150 | 321 | 36 | |||
17.-18. | 153 | 168 | 321 | 29 | |||
19. | 150 | 166 | 316 | 40 | |||
20. | 166 | 147 | 313 | 2 | |||
21. | 144 | 154 | 298 | 37 | |||
22. | 155 | 142 | 297 | 22 | |||
23. | 142 | 149 | 291 | 9 | |||
24. | 154 | 132 | 286 | 26 | |||
25. | 81 | 203 | 284 | 17 | |||
26. | 136 | 139 | 275 | 7 | |||
27. | 129 | 138 | 267 | 4 | |||
28. | 84 | 182 | 266 | 42 | |||
29. | 111 | 154 | 265 | 16 | |||
30. | 124 | 138 | 262 | 38 | |||
31. | 120 | 140 | 260 | 12 | |||
32. | 99 | 160 | 259 | 15 | |||
33. | 129 | 125 | 254 | 30 | |||
34. | 124 | 126 | 250 | 28 | |||
35. | 127 | 122 | 249 | 32 | |||
36. | 117 | 127 | 244 | 8 | |||
37. | 109 | 129 | 238 | 13 | |||
38. | 117 | 109 | 226 | 23 | |||
39. | 113 | 109 | 222 | 24 | |||
40. | 88 | 133 | 221 | 20 | |||
41.-42. | 83 | 133 | 216 | 41 | |||
41.-42. | 117 | 99 | 216 | 27 | |||
43. | 85 | 90 | 175 | 10 |
HE2
Vánoce jsou časem, kdy se (v ideální případě) zastavíme a trávíme čas s rodinou, ať...
Ve čtvrtek 19. prosince se v naší velké tělocvičně odehrál již VI....
Ve středu 18. prosince 2024 jsme na Benešovce zažili hodinu robotiky, na...
Základní škola Pardubice,
Benešovo náměstí 590
adresa:
Benešovo náměstí 590
Pardubice, 530 02
IČO: 60158999
Zřizovatel: Statutární město Pardubice
Datová schránka: gvnhki9
Kancelář školy: 464 629 210, 775 056 070
Ředitelna: 464 629 213, 603 726 653
E-mail: skola@benesovka.cz